整形外科
診療予定
| 整形外科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 午前 | 吉川(正) | 阿河 | 阿河 | 吉川(正) | 阿河 |
| 西 | 応援医師 | 吉川(正) |
寺本 | 西 | |
| 寺本 | |||||
| 乳児健診 受付8:20~11:30 (11:00~12:00) |
赤 穂
この色がついているところは予約が必要となります。
診療内容の概要
整形外科では次のような診療を行っています。
- 四肢の外傷、骨折一般の治療
- 頚椎、胸椎、腰椎の疼痛及び骨折の保存的治療、手術療法
- 頚椎椎間板ヘルニア、腰椎椎間板ヘルニアの検査、手術
- 変形性関節症、慢性関節リウマチ、痛風等関節疾患に対する治療
- 骨粗鬆症に対する検診と治療
- 股関節、膝関節の人工関節置換術
- 先天性股関節脱臼の治療
- 側弯症の装具療法
- 脳梗塞やその他の神経麻痺に対する装具療法とリハビリテーション
特徴・特色
脊椎疾患、股関節、膝関節の手術を積極的に行うとともに、出来るだけ機能障害を残さぬよう、リハビリテーションの充実も図っています。
スタッフ紹介
| 氏名 | 科長 | 役職 | 専門資格 |
|---|---|---|---|
| 阿河省二 | ○ | 診療部長 整形外科部長 | |
| 吉川正徳 | 整形外科部長 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 日本整形外科学会 認定脊椎脊髄病医 日本整形外科学会 認定リユウマチ医 日本整形外科学会 認定スポーツ医 日本整形外科学会 認定進動器リハビリテーション医 自立支援医療 指定医 日本体育協会公認スポーツドクター | |
| 西洋一郎 | 整形外科部長 | ||
| 寺本道雄 | 整形外科医師 |
症例数・治療実績
| 外来患者数 | 入院患者数 | 平均在院日数 |
| 36,318 | 589 | 36.4 |
疾患上位5件
| 疾病名 | 患者数 |
| 大腿骨頚部骨折 | 44 |
| 変形性膝関節症 | 40 |
| 腰椎圧迫骨折 | 37 |
| 大腿骨転子部骨折 | 33 |
| 腰部脊柱管狭窄症 | 31 |
手術上位5件
| 手術名 | 患者数 |
| 骨接合術 | 159 |
| 人工関節置換、再置換術(膝)(股) | 54 |
| 内固定剤除去術 | 52 |
| 半月板切除術 | 20 |
| 人工骨頭挿入術 | 18 |




